園児数
| 定員120名(2025年5月現在) | ||||
| 年少組(3歳児) | 年中組(4歳児) | 年長組(5歳児) | 合計 | |
| 男 | 20名 | 20名 | 20名 | 60名 |
| 女 | 20名 | 20名 | 20名 | 60名 |
| 合計 | 40名 | 40名 | 40名 | 120名 |
NOTE
- ※全6クラス(各学年2クラス)
教職員の人員構成
| 園長 | 1名 | 主事 | 1名 |
| 教諭 | 8名 | 非常勤教諭 | 4名 |
| 事務職員 | 3名 | 園医 | 1名 |
| 歯科医 | 1名 | 薬剤師 | 1名 |
| 栄養指導 | 1名 | 養護 | 1名 |
| スクールカウンセラー | 1名 |
